ISPP "José Santos Chocano" - Bagua Grande
Portal de Transparencia – Cumplimiento total del Artículo 42
Datos generales
Institución: ISPP "José Santos Chocano" - Bagua Grande.
RUC: 20123456789 | Dirección: Av. Principal s/n, Bagua Grande.
Teléfono: +51 41 123 456 | Correo: isppjsc@dre.amazonas.gob.pe
✅ g) Licenciamiento: Resolución N° 089-2019-DREA (20/08/2019 - 20/08/2025) En renovación
Ver resolución (PDF)
✅ h) Estatuto y reglamentos: Estatuto (PDF) Reglamento académico
Planeamiento y organización
Organigrama: Dirección, Unidad Académica, Administrativa, Investigación.
Presupuesto y derechos de pago
| Año | Presupuesto inicial | Ejecutado |
|---|---|---|
| 2025 | S/ 4,200,000 | S/ 3,850,000 |
| 2026 (trim1) | S/ 4,500,000 | S/ 980,000 |
✅ b) Derechos, tasas y pensiones:
| Concepto | Monto (S/.) | Periodicidad |
|---|---|---|
| Matrícula | S/ 150 | Semestral |
| Pensión mensual | S/ 350 | Mensual |
| Derecho de grado | S/ 400 | Único |
✅ i) Inversiones, donaciones y obras
| Proyecto | Monto (S/.) | Avance |
|---|---|---|
| Aula de innovación pedagógica | S/ 380,000 | 60% |
| Mejoramiento de losa deportiva | S/ 95,000 | Proyectado |
✅ c) Proyectos de investigación y gastos
| Proyecto | Investigador | Gasto (S/.) | Fuente |
|---|---|---|---|
| Innovación pedagógica multigrado | Mg. Rosa Fernández | S/ 45,200 | Fondo propio |
| Estrategias de lectura rural | Dr. Pedro Huamán | S/ 28,500 | Concytec |
| Educación ambiental | Lic. Juana Ríos | S/ 12,300 | Donación |
✅ d) Cuerpo docente – Registro completo
| N° | DNI | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Correo Institucional | Tipo de Contratación | Jornada | Fecha de Ingreso | Resolución | Año de resolución | Curriculum Vitae | Materia(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12345678 | Fernández | López | Rosa María | rfernandez@isppjsc.edu.pe | Nombrado | Tiempo completo | 15/03/2015 | Res. N° 045-2015 | 2015 | Ver CV (PDF) | Didáctica, Evaluación Educativa |
| 2 | 87654321 | Huamán | Pinedo | Pedro Antonio | phuaman@isppjsc.edu.pe | Nombrado | Tiempo completo | 10/08/2012 | Res. N° 128-2012 | 2012 | Ver CV (PDF) | Comunicación, Literatura |
| 3 | 23456789 | Ríos | Chávez | Juana | jrios@isppjsc.edu.pe | Contratado | Por horas | 01/04/2020 | Res. N° 089-2020 | 2020 | Ver CV (PDF) | Biología, Química |
| 4 | 34567890 | Torres | Díaz | Carlos Javier | ctorres@isppjsc.edu.pe | Nombrado | Tiempo completo | 20/01/2018 | Res. N° 012-2018 | 2018 | Ver CV (PDF) | Matemática, Razonamiento |
| 5 | 45678901 | García | Rojas | Luisa | lgarcia@isppjsc.edu.pe | Contratado | Por horas | 10/07/2021 | Res. N° 167-2021 | 2021 | Ver CV (PDF) | Historia, Geografía |
| 6 | 56789012 | Mendoza | Alva | Jorge Luis | jmendoza@isppjsc.edu.pe | Nombrado | Tiempo completo | 05/09/2010 | Res. N° 203-2010 | 2010 | Ver CV (PDF) | Filosofía, Ética |
| ... se muestran 6 de 42 docentes activos. Descargar listado completo (Excel) | ||||||||||||
Remuneraciones por categoría (Art.42 último párrafo):
| Cargo | Total mensual (S/.) |
|---|---|
| Director General | S/ 9,700 |
| Docente principal | S/ 5,900 |
| Docente asociado | S/ 4,500 |
| Docente auxiliar | S/ 3,700 |
✅ f) Programas, horarios y matrícula
📅 Matrícula 2026-II: 10 al 25 de julio (regular) | 1 al 7 de agosto (extemporáneo)
✅ e) Ingresantes, matriculados, egresados por programa
| Programa | Año | Ingresantes | Matriculados | Egresados |
|---|---|---|---|---|
| Educación Primaria | 2025 | 120 | 340 | 65 |
| Educación Secundaria | 2025 | 98 | 290 | 52 |
| Educación Inicial | 2025 | 85 | 250 | 40 |
Contratación de bienes y servicios
| Proceso | Objeto | Monto | Proveedor |
|---|---|---|---|
| Licitación 001-2026 | Equipos de cómputo | S/ 120,000 | TechPerú |
| Adjudicación directa | Mantenimiento | S/ 45,000 | Constructora Bagua |
✅ j) Texto Único de Procedimientos Administrativos
Acceso a la información
Unidad de Transparencia: Lic. María Pérez
transparencia@isppjsc.edu.pe | +51 41 123 456 anexo 25
Horario: L-V 8:00 a 15:00
✅ a) Becas y créditos educativos (año en curso)
| Tipo | N° beneficiarios | Monto total (S/.) |
|---|---|---|
| Beca Excelencia Académica | 32 | S/ 160,000 |
| Crédito educativo solidario | 45 | S/ 225,000 |
